Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 153 | 153 | 153 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 528,125 | 528,125 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 98454,0 | 82045,0 | 82045 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 80202,6 | 66835,5 | 66835,5 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9442,7 | 7868,9 | 7868,9 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 52981,8 | 44151,5 | 44151,5 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 5231,5 | 4359,58 | 4359,58 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12546,6 | 10455,5 | 10455,5 |
штатная численность | единиц | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7853,4 | 6544,5 | 6544,5 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 3878,5 | 3232,08 | 3232,08 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 6519,5 | 5432,9 | 5432,9 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |