Текст
Лист наблюдения для старшей группы (дети 4-х лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный год: ____________ Группа: _____________ Период: ______________ Сроки проведения:______________ | 2023-2024 | Группа: "Еркетай" | Балапан | Период: январь | май | Сроки проведения: промежуточный | итоговый | Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО ребенка | Физическое развитие | Развитие коммуникативных навыков | Развитие познавательных и интеллектуальных навыков | Развитие творческих навыков и исследовательской деятельности детей | Формирование социально-эмоциональных навыков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | Развитие речи | Художественная литература | Казахский язык | Основы математики | Рисование | Лепка | Аппликация | Конструирование | Музыка | Ознакомление с окружающим миром | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Ф.1 | 4-Ф.2 | 4-Ф.3 | 4-Ф.4 | 4-Ф.5 | 4-Ф.6 | 4-К. 1 | 4-К.2 | 4-К.3 | 4-К.4 | 4-К.5 | 4-К.6 | 4-К.7 | 4-К.8 | 4-К.9 | 4-К.10 | 4-К.11 | 4-К.12 | 4-К.13 | 4-К.14 | 4-К.15 | 4-К.16 | 4-К.17 | 4-К.18 | 4-П.1 | 4-П.2 | 4-П.3 | 4-П.4 | 4-П.5 | 4-П.6 | 4-Т.1 | 4-Т.2 | 4-Т.3 | 4-Т.4 | 4-Т.5 | 4-Т.6 | 4-Т.7 | 4-Т.8 | 4-Т.9 | 4-Т.10 | 4-Т.11 | 4-Т.12 | 4-Т.13 | 4-Т.14 | 4-Т.15 | 4-Т.16 | 4-Т.17 | 4-Т.18 | 4-Т.19 | 4-Т.20 | 4-Т.21 | 4-Т.22 | 4-Т.23 | 4-Т.24 | 4-Т.25 | 4-Т.26 | 4-Т.27 | 4-Т.28 | 4-Т.29 | 4-Т.30 | 4-С.1 | 4-С.2 | 4-С.3 | 4-С.4 | 4-С.5 | 4-С.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ходит на пятках, на наружных сторонах стоп, приставным шагом, чередуя ходьбу с бегом, с прыжками, меняя направление и темп | ходит по линии, веревке, доске, гимнастической скамейке, бревну сохраняя равновесие | бегает на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, в колонне по одному, в разных направлениях, с ускорением и замедлением темпа, со сменой ведущего выполняя разные задания | катает мячи, метает предметы на дальность, бросает мячи через препятствия и ловит их | проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость в подвижных играх и соблюдает правила спортивных игр | соблюдает первоначальные навыки личной гигиены, следит за своим внешним видом | правильно произносит гласные и согласные звуки, подбирает устно слова на определенный звук | использует в речи разные типы предложений (простые и сложные), прилагательные, глаголы, наречия, предлоги | знает названия предметов и явлений, выходящих за пределы его ближайшего окружения | называет числительные по порядку, соотносит их с существительными в падежах, в единственном и множественном числе | составляет рассказы по изображенным рисункам и предметам (изделиям) | пересказывает интересные фрагменты произведений, сказок | соблюдает последовательность сюжетной линии при повторении содержания произведения | рассматривает самостоятельно иллюстрации в книге, составляет сказку, рассказ | принимает участие в инсценировках, использует средства выразительности для изображения образа | воспроизводит различные интонации, меняя силу голоса | во время сободной игры самостоятельно обыгрывает знакомых персонажей | проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета | правильного произносит специфические звуки казахского языка: ә, ө, қ, ү, ұ, і, ғ | понимает и называет названия бытовых предметов, фруктов, овощей, животных, птиц, частей тела человека часто употребляемых в повседневной жизни | произносит слова, обозначающие признаки, количество, действия предметов | описывает игрушки по образцу педагога | составляет простые предложения | отвечает на простые вопросы | считает в пределах 5-ти, называет числа по порядку | сравнивает 2-3 предмета разной величины (по длине, высоте, ширине, толщине) в возрастающем и убывающем порядке | исследует формы геометрических фигур, используя зрение и осязание, различает и называет геометрические фигуры и тела | различает части суток, знает их характерные особенности | определяет пространственные направления по отношению к себе | устанавливает простейшие причинно-следственные связи | рассматривает предметы, которые будет рисовать и может обследовать их используя осязание |
рисует отдельные предметы и создает сюжетные композиции | рисует характерные особенности каждого предмета, их соотношение между собой | распознает коричневые, оранжевые, светло-зеленые оттенки | закрашивает рисунки карандашом, кистью | оценивает свою работу и других детей | изучает скульптурный предмет взяв в руки, пытается придать ему характерные черты | лепит из глины, пластилина, пластической массы знакомые предметы с использованием разных приемов | лепит предметы из нескольких частей, учитывая их расположение, соблюдая пропорции, соединяя части | создает сюжетные композиции на темы сказок и окружающей жизни | участвует в коллективной работе | соблюдает правила безопасности при лепке | правильно держит ножницы и умело пользуется ими | использует различные приемы для изображения в аппликации овощей, фруктов, цветов и орнаментов | размещает и склеивает предметы, состоящие из нескольких частей | составляет узоры из элементов казахского орнамента, при помощи геометрических форм, чередует их, последовательно наклеивает | участвует в выполнении коллективных работ | соблюдает правила безопасности при наклеивании, выполняет работу аккуратно | различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств |
проявляет творческое воображение при конструировании | складывает простые формы по типу «оригами» | конструирует из природного и бросового материала | самостоятельно выбирает материалы и придумывает композиции: | знает изделия, предметы быта казахского народа изготовленных из природных материалов и называет материал, из которого они изготовлены |
любит музыку, сохраняет культуру прослушивания музыки (слушает музыкальные произведения до конца, не отвлекаясь) |
растягивает песню, четко произносит слова, исполняет знакомые песни под аккомпанемент и без сопровождения |
ритмически выполняя ходьбу, согласовывает движения с музыкой, меняет движения во второй части музыки |
проявляет интерес к национальному танцевальному искусству, выполняет танцевальные движения, определяет жанры музыки: | определяет жанры музыки | умеет играть простые мелодии деревянными ложками, на асатаяке, на сазсырнае, на домбре | воспринимает себя как взрослого, позволяет себе открыто выражать свое мнение, считается с ним, уважает себя | знает о профессиях и труде взрослых, членов семьи, проявляет интерес, старается ответственно выполнять задание | высказывает свое мнение, размышляя над происходящим вокруг | знает, называет свою родину, с уважением относится к государственным символам (флаг, герб, гимн), гордится своей Родиной - Республикой Казахстан | знает правила дорожного движения, правила поведения в общественном транспорте | устанавливает элементарные связи в сезонных изменениях погоды и природы, сохраняет безопасность в окружающей среде, природе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ходит | пытается ходить | не пытается ходить | ходит, сохраняя равновесие | ходит, но не всегда сохраняет равновесие | старается ходить, сохраняя равновесие | бегает | старается бегать | не старается бегать | катает, метает, бросает и ловит мячи | пытается катать, бросать метать мячи и ловить их | не пытается катать, бросать метать мячи и ловить их | проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, соблюдает правила игры |
проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость частично, старается соблюдать правила игры | не проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, не соблюдает правила игры | соблюдает навыки гигиены, следит за своим внешним видом | пытается соблюдать навыки гигиены, следить за своим внешним видом | самостоятельно не соблюдает навыки гигиены, не обращает внимание на свой внешний вид | правильно произносит, подбирает слова | произносит правильно частично, иногда подбирает слова | не правильно произносит, не подбирает слова | использует | старается использовать | не использует | знает названия предметов и явлений | знает названия некоторых предметов и явлений | не знает названия предметов и явлений | называет числительные по порядку, соотносит их с существительными в падеже, числе | называет числительные по порядку, пытается соотносить их с существительными в падеже, числе | не называет числительные по порядку, не соотносит их с существительными в падеже, числе | составляет рассказы | старается составить рассказы | не старается составить рассказы | пересказывает | пытается пересказать | не пытается пересказать | соблюдает последовательность сюжетной линии | старается соблюдать последовательность сюжетной линии | не соблюдает последовательность сюжетной линии | составляет сказку, рассказ | старается составить сказку, рассказ | не старается составить сказку, рассказ | принимает, использует | принимает, использует частично | не принимает, не использует | воспроизводит | старается воспроизвести | не воспроизводит | самостоятельно обыгрывает | старается самостоятельно обыгрывать | не проявляет интерес | проявляет инициативу и самостоятельность | старается проявить инициативу и самостоятельность | не проявляет инициативу и самостоятельность | произносит правильно | произносит некоторые из них | неправильно произносит | понимает, называет и употребляет | понимает, называет, но не употребляет | не понимает, называет и употребляет | произносит | старается произносить | не произносит | описывает | пытается описать | не описывает | составляет простые предложения | пытается составить простые предложения | не составляет простые предложения | отвечает на простые вопросы | старается отвечать на простые вопросы | не отвечает на простые вопросы | может считать, называет числа по порядку | учится считать, называет числа по порядку | не может считать | сравнивает | пытается сравнивать | не сравнивает | исследует, различает и называет | исследует, частично различает и называет | исследует, не может различить и назвать | различает, знает их характерные особенности | путает части суток | не различает, не знает | определяет направление | определяет направление частично | не определяет направление | устанавливает простейшие причинно-следственные связи | устанавливает простейшие причинно-следственные связи частично | не пытается устанавливать простейшие причинно-следственные связи | рассматривает предметы, может обследовать их |
рассматривает предметы, может частично обследовать |
не рассматривает предметы и не изучает их |
рисует | рисует некоторые из них | не рисует | доносит в рисунке соотношение между предметами | частично доносит в рисунке соотношение между предметами | не доносит в рисунке соотношение между предметами | распознает оттенки | распознает оттенки частично | не старается распознавать оттенки | закрашивает рисунки карандашом, кистью | закрашивает рисунки карандашом, кистью частично | не пытается закрашивать рисунки карандашом, кистью | оценивает | не проявляет интереса к оцениванию своей работы и других детей | не пытается оценивать свою работу и других детей | изучает, придает характерные признаки | изучает частично, пытается передать характерные признаки | не изучает, не пытается передать характерные признаки | лепит используя разные приемы | лепит с использованием некоторых приемов | не лепит, не может использовать разные приемы лепки | лепит предметы из нескольких частей, соединяя части | лепит предметы из нескольких частей, пытается соединить части | не лепит предметы из нескольких частей и не соединяет части | создает сюжетные композиции | создает сюжетные композиции частично | не создает сюжетные композиции | активно участвует в коллективной работе | участвует в коллективной работе без проявления инициативы | не принимает участие в коллективной работе | соблюдает правила безопасности при лепке | не всегда соблюдает правила безопасности при лепке | не соблюдает правила безопасности | правильно держит ножницы и умело пользуется ими | правильнопользуется ножницами с помощью взрослых | не умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими |
использует различные приемы | использует различные приемы частично | не использует различные приемы | размещает и наклеивает | пытается разместить правильно,наклеивает | не размещает, не наклеивает | составляет узоры, последовательно наклеивает их | составляет узоры частично, последовательно наклеивает их | не составляет узоры, не наклеивает их |
принимает участие в коллективной работе с интересом | принимает участие в коллективной работе, не проявляет активность | предпочитает выполнять работу один | соблюдает правила безопасности при наклеивании, выполняет работу аккуратно | старается соблюдать правила безопасности при наклеивании, выполняет работу аккуратно | не соблюдает правила безопасности при наклеивании, не выполняет работу аккуратно | различает, называет и использует строительные детали |
различает частично, называет и использует строительные детали |
не различает, не называет и не использует строительные детали |
проявляет творческое воображение при конструировании |
при конструировании в основном использует традиционные, знакомые образы |
не проявляет творческое воображение при конструировании |
складывает простые формы по типу «оригами» | старается складывать простые формы по типу «оригами» | не может складывать простые формы по типу «оригами» | конструирует | конструирует частично | не старается конструировать | самостоятельно выбирает материалы и придумывает композиции | выбирает материалы и придумывает композиции при помощи взрослого | старается выбирать материалы и придумывать композиции | называет материал | называет материал частично | не называет материал | любит музыку, слушает музыкальные произведения до конца, не отвлекаясь |
частично проявляет интерес к музыке, не всегда может слушать музыкальные произведения до конца |
не интересуется, не слушает музыкальные произведения до конца |
четко произносит слова песни, исполняет под аккомпанемент и без сопровождения |
произносит слова песни, старается исполнять ее под аккомпанемент и без сопровождения |
не произносит четко слова песни, не исполняет под аккомпанемент и без сопровождения |
ритмически выполняет ходьбу, согласовывает движения с музыкой |
старается ритмически выполнять ходьбу, согласовывать движения с музыкой |
не может выполнять ходьбу под ритм музыки, менять движение согласно ритму музыки | проявляет интерес , выполняет танцевальные движения | проявляет интерес частично, выполняет танцевальные движения | не проявляет интерес , старается выполнять танцевальные движения | определяет | определяет частично | старается определить | играет мелодии | старается играть мелодии | не может играть мелодии | выражает свое мнение, считается с ним, уважает себя | выражает свое мнение частично, считается с ним, уважает себя | не выражает свое мнение | знает о труде взрослых, выполняет задание | знает о труде взрослых, частично выполняет задание | не проявляет интерес к труду взрослых, не старается ответственно выполнять задание |
высказывает свое мнение |
старается высказывать свое мнение |
не старается высказывать свое мнение |
знает, называет, гордится | знает, называет, пытается высказать свое мнение | знает, называет, не пытается высказать свое мнение | знает правила | знает правила частично | не знает правила | устанавливает элементарные связи, сохраняет безопасность | устанавливает элементарные связи частично, сохраняет безопасность | не устанавливает элементарные связи, не сохраняет безопасность | ||
1 | Трофимов Никита Андреевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Голикова Кристина Александровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Горнышева Дарья Ивановна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Королева Маргарита Александровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Говоров Сергей Александрович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Терехина София Николаевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего, N | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Достижение детьми и педагогом ожидаемых результатов | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 0 | 17 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 67 | 17 | 17 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 0 | |
ПРИМЕЧАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий | 4-Ф | 5 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 4-Ф | 1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий | 4-Ф | 0 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие речи | Художественная литература | Казахский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий | 4-К | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 4-К | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий | 4-К | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий | 4-П | 5 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 4-П | 1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий | 4-П | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рисование | Лепка | Аппликация | Конструирование | Музыка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий | 4-Т | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 4-Т | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий | 4-Т | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий | 4-С | 5 | 80,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 4-С | 1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий | 4-С | 0 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист наблюдения для старшей группы (дети 4-х лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный год: ____________ Группа: _____________ Период: ______________ Сроки проведения:______________ | 2023-2024 | Группа: "Еркетай" | Балапан | Период: январь | май | Сроки проведения: промежуточный | итоговый | Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО ребенка | Физическое развитие | Развитие коммуникативных навыков | Развитие познавательных и интеллектуальных навыков | Развитие творческих навыков, исследовательской деятельности детей | Формирование социально-эмоциональных навыков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
